Osiva zeleniny pro profesionály
Tabulka počtu rostlin
Potřeba osiv pro přesné výsevy
Jak je všeobecně známo, může vzhledem k různé velikosti semen stejné váhové množství osiva obsahovat různý počet semen. Abychom vyšli vstříc potřebám intenzivní zelinářské výroby, zavedli jsme systém dodávky a prodeje osiv dle počtu. Tak může pěstitel nakoupit přesně tolik osiva, kolik potřebuje. Při výpočtu potřeby osiva na danou plochu můžete vycházet z norem zpracovaných na základě zkušeností holandských pěstitelů.
10.000 semen při přímém výsevu dá okolo 5.000 rostlin.
10.000 semen vysetých do pařeniště či na záhon v nevytápěném skleníku dá asi 6.000 rostlin.
10.000 semen vysetých na záhon ve vytápěném skleníku dá asi 7.000 rostlin.
Tabulka počtu rostlin na 100 m2
| cm | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | 10.000 | 6.666 | 5.000 | 4.000 | 3.333 | 2.500 | 2.000 | 1.666 | 1.428 | 1.250 | 1.111 | 1.000 |
| 15 | 6.666 | 4.444 | 3.333 | 2.666 | 2.222 | 1.666 | 1.333 | 1.111 | 952 | 833 | 740 | 666 |
| 20 | 5.000 | 3.333 | 2.500 | 2.000 | 1.666 | 1.250 | 1.000 | 833 | 714 | 625 | 555 | 500 |
| 25 | 4.000 | 2.666 | 2.000 | 1.600 | 1.333 | 1.000 | 800 | 666 | 571 | 500 | 444 | 400 |
| 30 | 3.333 | 2.222 | 1.666 | 1.333 | 1.111 | 833 | 666 | 555 | 476 | 416 | 370 | 333 |
| 35 | 2.857 | 1.905 | 1.428 | 1.143 | 952 | 714 | 571 | 476 | 408 | 357 | 317 | 286 |
| 40 | 2.500 | 1.666 | 1.250 | 1.000 | 833 | 625 | 500 | 416 | 357 | 312 | 277 | 250 |
| 45 | 2.222 | 1.481 | 1.111 | 889 | 740 | 556 | 444 | 370 | 317 | 278 | 247 | 222 |
| 50 | 2.000 | 1.333 | 1.000 | 800 | 666 | 500 | 400 | 333 | 285 | 250 | 222 | 200 |
| 55 | 1.818 | 1.212 | 909 | 727 | 606 | 454 | 363 | 303 | 259 | 227 | 202 | 182 |
| 60 | 1.666 | 1.111 | 833 | 666 | 555 | 416 | 333 | 277 | 238 | 208 | 185 | 166 |
| 65 | 1.538 | 1.026 | 769 | 615 | 513 | 385 | 308 | 256 | 220 | 192 | 171 | 154 |
| 70 | 1.428 | 952 | 714 | 571 | 476 | 357 | 285 | 238 | 204 | 178 | 158 | 142 |
| 75 | 1.333 | 889 | 667 | 533 | 444 | 333 | 267 | 222 | 190 | 167 | 148 | 133 |
| 80 | 1.250 | 833 | 625 | 500 | 416 | 312 | 250 | 208 | 178 | 156 | 138 | 125 |
| 90 | 1.111 | 740 | 555 | 444 | 370 | 277 | 222 | 185 | 158 | 138 | 123 | 111 |
| 100 | 1.000 | 666 | 500 | 400 | 333 | 250 | 200 | 166 | 142 | 125 | 111 | 100 |

